Unsere Öffnungszeiten:

während der Aussteckzeiten:
Mo - Fr: 14h - 24h
Sa, So & Feiertag: 11:30h - 24h

Bouteillenweine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grüner Veltliner 2010 „Primeur“ trocken 0,75 l 5,20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Welschriesling 2010 trocken 0,75 l 5,50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Neuburger 2010 trocken 0,75 l 5,50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nuovo Castello 2010 trocken 0,75 l 6,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zierfandler 2010 lieblich 0,75 l 7,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zierfandler – Auslese 2000 lieblich 0,75 l 7,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rotgipfler 2009 halbtrocken 0,75 l 7,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Spätrot-Rotgipfler 2009 lieblich 0,75 l 7,-
Spätrot-Rotgipfler 2008 lieblich 0,75 l 7,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Spätrot-Rotgipfler Auslese 2008 süß 0,375 l 5,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Spätrot-Rotgipfler CS Barr. 2007 trocken 0,75 l 12,-
Spätrot-Rotgipfler CS Barr. 2005 trocken 0,75 l 12,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KÖNIGSWEIN 2008 lieblich 0,75 l 7,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Weisser Burgunder 1999 lieblich 0,75 l 7,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blauer Burgunder 2010 trocken 0,75 l 6,50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zweigelt 2009 trocken 0,75 l 7,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zum Seitenanfang

Ausgsteckt is 2012

5.1. - 22.1.2012

1.3. - 18.3.2012

28.4. - 13.5.2012
14.6. - 24.6.2012
2.7. - 22.7.2012

8.9. - 16.9.2012

1.11. - 18.11.2012

Wein im Schloss 

13. - 14.4.2012

Most- & Sturmmeile

8.9. - 16.9.2012

Offene Kellertür 

13. - 14.10.2012

Weintaufe

5.12.2012